コース制と学び
しっかりとした「個」の先に飛躍のための3つのコースがあります。
1年次は共通カリキュラムで基礎学力を養いながら、将来の進路をじっくりと見据えます。2年次からは生徒が自ら希望するコース別カリキュラムのもと、専門知識を深め、大学進学や資格取得に向けたチャレンジを開始。早い時期からのスタートが、幅広い進路選択を可能にします。
1年
共通カリキュラム
幅広い社会性と基礎学力の養成
↓
2年・3年
コース別指導
進路の準備と専門的知識・実力の養成
+
- ●補習・講習による学力の養成
- ●各種検定対策講習の実施
- ●進路担当やクラス担任による面接指導
↓個性・特性に応じた進路指導
- 大学
- 短大
- 専門学校
- 就職・自営
授業風景を動画で紹介します。
カリキュラム
- 〈注〉 ◇、☆、△は、同一教科内の選択授業または他教科との並行授業。
- ※5単位を商業科目単位数に含む。
科目 | 共通 | 大学進学コース | 情報処理コース | ビジネスコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | ||
国語 | 国語演習 I | 2 | 2 | |||||
国語演習 II | 2 | 2 | ||||||
国語総合 | 4 | 2 | 2 | |||||
古典A | 2 | 2 | ||||||
国語演習 III | 2 | 2 | ||||||
現代文A | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
小論文演習 | 2 | 2 | ||||||
歴史・地理 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
日本史A | 2 | 2 | 3 | |||||
地理A | 2☆ | 2☆ | 2☆ | |||||
地歴演習 | 2△ | 2△ | 2△ | |||||
公民 | 現代社会 | 2 | ||||||
倫理 | 2☆ | 2☆ | 2☆ | |||||
現代社会演習 | 2☆ | 2☆ | ||||||
数学 | 数学 I | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
数学A | 2△ | 2△ | 2△ | |||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
体育・保健 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽 I | 2◇ | 2◇ | 2◇ | ||||
書道 I | 2◇ | 2◇ | 2◇ | |||||
英語 | 英語会話 | 2 | ||||||
コミュニケーション 英語 I |
4 | |||||||
コミュニケーション 英語 II |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
英語演習 | 4※ | |||||||
英語表現 I | 2☆ | 2☆ | ||||||
総合英語 | 4※ | 3 | 3 | |||||
家庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
商業 | ビジネス基礎 | 2 | ||||||
課程研究 | 2 | 2 | 2 | |||||
簿記 | 5 | |||||||
財務会計 l | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
原価計算 | 3 | 3 | 3 | |||||
ビジネス実務 | 2 | 3 | ||||||
情報処理 | 3 | 2 | 2 | |||||
ビジネス情報 | 4 | 3 | ||||||
プログラミング | 2 | |||||||
マーケティング | 3 | |||||||
ビジネス経済 | 2 | 2 | 2 | |||||
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
H・R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
共通 | 大学進学コース | 情報処理コース | ビジネスコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | |
合計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
本校の教育